当サイトは全て記事に広告を含みます。 Twitterで@setusokuをフォローする

自転車鍵のABUSのスペック(価格、重さ、セキュリティレベル、種類、長さ)まとめ。

スポンサーリンク


自転車鍵のABUSのスペック(価格、重さ、セキュリティレベル、種類、長さ)まとめ。

以前に自転車の鍵を買う際に個人的にまとめたものです。
なにかの役に立つかもしれないのでアップします。

相関表を作って分析すると、どの鍵が軽い割にセキュリティレベルが高いかどうか、分かるかも。
管理人的にはレベルの低いチェーンは、油圧カッターなどで1秒で破壊されるので、
あまり付けてもしょうがないと思っています。

目次

管理人の考える自転車ロックの組み合わせ:

レベル2-3の軽いチェーン:普段持ち歩き、コンビニトイレ(小)ぐらいならばギリ耐えられるレベル。
レベル15:Bordo Granit X-Plus 6500。海外の鍵破壊動画も含めて、ほとんど破壊実績がない鍵。
地方都市で観光地に停めるぐらいならばこれ。

レベル15が流石に重いと思う人は、メーカーが変わりますが
KRYPTONITE(クリプトナイト) Evolution Mini-7が982gでセキュリティレベルもそこそこ高いので、
地方都市で飯を食べる時ぐらいはこれ。

基本的に大都市圏、特に東京山手線内では、そもそも自転車を駐輪しない方が安全かと。
電動鉄筋カッターを持ってこたれたら、いかなる鍵でも防ぐのが難しいですし、
流石にそれは大げさとしても、手動油圧カッターで割りと一瞬で破壊されるものもあります。

常に視界に入る位置に、15-30分程度止めて、ご飯はかきこむように急いで食べ、
常に移動しつつ後方を確認し、ハイエースなどに尾行されないように気をつけましょう。

参考:自転車盗難情報 | CSI:自転車特捜24時

こちらのサイトで、1年以内に盗難された自転車の情報が地図上に表示されます。

品名 価格 重さ レベル 種類 長さ
1200 \1,890+tax 136 2 チェーン 650mm
1200 \2,100+tax 260 2 チェーン 1100mm
U GRIP CABLE 560 \2,730+tax 320 2 ケーブル 650mm
Star 4508 Key \3,280+tax 330 2 ケーブル 1500mm
Star 4508 Combo \3,280+tax 330 2 ケーブル 1500mm
1500 \1,890+tax 140 3 チェーン 650mm
1500 2,100+tax 270 3 チェーン 1100mm
Primo 5510 Key \3,800+tax 310 3 ケーブル 1800mm
Numerino 5412 Combo \3,280+tax 350 3 ケーブル 850mm
Primo 5412 Key \3,280+tax 460 3 ケーブル 850mm
4804COMBO 110 \2,760+tax 472 3 チェーン 1100mm
Numero 5510 Combo \3,800+tax 540 3 ケーブル 1800mm
4804KEY 110 \2,760+tax 510 4 チェーン 1100mm
Booster 6512 Key \4,680+tax 620 4 ケーブル 1800mm
Tresor 6512 Combo \4,680+tax 660 4 ケーブル 1800mm
5805COMBO 110 \3,680+tax 690 4 チェーン 1100mm
Key Combo 1650 \5,040+tax 742 4 ケーブル 1850mm
U Grip Chain 585 \3,990+tax 650 5 チェーン 750mm
Microflex 6615 KEY \3,680+tax 710 5 ARMORED CABLE 1200mm
5805KEY 110 \3,680+tax 715 5 チェーン 1100mm
Phantom 8940 TexFL \6,300+tax 715 5 ケーブル 850mm
U Grip Chain 585 \4,720+tax 750 5 チェーン 1000mm
Tresorflex 6615 Combo \3,680+tax 820 5 ARMORED CABLE 1200mm
1360 / 110 \4,600+tax 840 5 ARMORED CABLE 1,100mm
Phantom 8950 TexFL \8,400+tax 850 5 ケーブル 1800mm
685 Shadow Combo \5,670+tax 920 5 チェーン 1100mm
Bordo
Combo Lite 6150
\8,600+tax 650 6 BORDO(多関節) 850mm
ivera Cable 7220/65 \3,780+tax 660 6 ケーブル 650mm
Phantom 8960 TexFL \7,560+tax 675 6 ARMORED CABLE 850mm
Raydo 1460 Pro \5,670+tax 845 6 ARMORED CABLE 850mm
685 Shadow ?\4,830+tax? 850 6 チェーン 750mm
840 / 110 \4,600+tax 940 6 ARMORED CABLE 1,100mm
685 Shadow \5,670+tax 1250 6 チェーン 1100mm
Bordo Lite 6050 \7,400+tax 650 7 BORDO(多関節) 850mm
Steel-O-Flex ivera
7200
\6,300+tax 700 7 ARMORED CABLE 850mm
U GRIP BORDO 5700 \5,400+tax 830 7 BORDO(多関節) 800mm
Steel-O-Flex ivera
7200
\7,980+tax 950 7 ARMORED CABLE 1,100mm
Tresor 1385 \7,140+tax 1380 7 チェーン 1100mm
Ultra Mini 410 SH \5,460+tax 725 8 U-LOCK (150mm)
Ultra Mini 410 SH \6,300+tax 1,000 8 U-LOCK (180mm)
ivera-Chain 7210 \6,300+tax 1280 8 チェーン 850mm
Steel-O-Flex lven
8200
\9,030+tax 1362 8 ARMORED CABLE 850mm
Steel-O-Chain 880 \6,720+tax 1600 8 チェーン 850mm
ivera-Chain 7210 \7,140+tax 1680 8 チェーン 1100mm
Steel-O-Flex lven
8200
\7,140+tax 1763 8 ARMORED CABLE 1100mm
Steel-O-Chain 880 \7,140+tax 1900 8 チェーン 1100mm
Bordo Combo 6100(750mm) \13,230+tax 1000 9 BORDO(多関節)
Bordo Combo 6100(900mm) \14,700+tax 1,250 9 BORDO(多関節)
Steel-O-Flex Ivy 9000 \9,450+tax 1700 9 ARMORED CABLE 1000mm
Steel-O-Flex Ivy 9000 \10,500+tax 1900 9 ARMORED CABLE 1200mm
Bordo 6000(750mm) \13,230+tax 1,030 10 BORDO(多関節)
Bordo 6000(900mm) \14,700+tax 1,220 10 BORDO(多関節)
Bordo 6000
ECOLUTION(900mm)
\14,700+tax 1,220 10 BORDO(多関節)
Bordo Centium 6010 \24,000+tax 1250 10 BORDO(多関節)
Bordo Big 6000 \15,750+tax 1400 10 BORDO(多関節) 1200mm
Steel-O-Chain iven 8210 \7,980+tax 1934 10 チェーン 850mm
Steel-O-Chain iven 8210 \8,820+tax 2497 10 チェーン 1100mm
Granit Plus 640 13,230+tax 880 12 U-LOCK (150mm)
Granit Plus 640 \16,800+tax 900 12 U-LOCK
U Grip Plus 501 \13,230+tax 1,650 13 U-LOCK
ivy-Chain 9100/85 \12,600+tax 2,450 13 チェーン 850mm
Granit X-Plus 540 \19,320+tax 1,556 15 U-LOCK (230mm)
Bordo Granit X-Plus
6500
\18,480+tax 1,580 15 BORDO(多関節)
Granit X-Plus 540 \20,580+tax 1,762 15 U-LOCK (300mm)
Granit City Chain
X-Plus 1060
\23,100+tax 2100 15 チェーン 850mm
Granit City Chain
X-Plus 1060
\27,300+tax 2650 15 チェーン 1,100mm

スポンサーリンク

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

  • URLをコピーしました!
スポンサーリンク
0 0 votes
この記事を評価する。
Subscribe
Notify of
0 コメント
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
0
なにか言いたいことがありましたら、コメントをどうぞ。x
()
x