LIGHT FXで入金額・取引量に応じて最大3%、上限60万円をキャッシュバック。相場が安定してたら手数料負けはしないかも。~3/31。
キャンペーン期間中における入出金差額、および「LIGHT FX」の新規約定数量に応じて、
下表の通り入出金差額の最大3%をキャッシュバックいたします(上限60万円)。
入出金差額 | 新規約定数量 | キャッシュバック 金額 |
入金差額に対する 還元率 |
10万円以上 ~ 30万円未満 | 20Lot以上 ~ 60Lot未満 | 1,000円 | 1.0% |
30万円以上 ~ 50万円未満 | 60Lot以上 ~ 100Lot未満 | 3,000円 | 1.0% |
50万円以上 ~ 100万円未満 | 100Lot以上 ~ 200Lot未満 | 5,000円 | 1.0% |
100万円以上 ~ 200万円未満 | 200Lot以上 ~ 800Lot未満 | 10,000円 | 1.0% |
200万円以上 ~ 300万円未満 | 800Lot以上 ~ 1,200Lot未満 | 40,000円 | 2.0% |
300万円以上 ~ 400万円未満 | 1,200Lot以上 ~ 1,600Lot未満 | 60,000円 | 2.0% |
400万円以上 ~ 500万円未満 | 1,600Lot以上 ~ 2,000Lot未満 | 80,000円 | 2.0% |
500万円以上 ~ 600万円未満 | 2,000Lot以上 ~ 2,400Lot未満 | 100,000円 | 2.0% |
600万円以上 ~ 700万円未満 | 2,400Lot以上 ~ 2,800Lot未満 | 120,000円 | 2.0% |
700万円以上 ~ 800万円未満 | 2,800Lot以上 ~ 3,200Lot未満 | 140,000円 | 2.0% |
800万円以上 ~ 900万円未満 | 3,200Lot以上 ~ 3,600Lot未満 | 160,000円 | 2.0% |
900万円以上 ~ 1,000万円未満 | 3,600Lot以上 ~ 5,600Lot未満 | 180,000円 | 2.0% |
1,000万円以上 ~ 1,500万円未満 | 5,600Lot以上 ~ 8,400Lot未満 | 300,000円 | 3.0% |
1,500万円以上 ~ 2,000万円未満 | 8,400Lot以上 ~ 11,250Lot未満 | 450,000円 | 3.0% |
2,000万円以上 | 11,250Lot以上 | 600,000円 | 3.0% |
という訳で、2000万円の準入金、11250Lot取引をすれば60万円バックに。
1Lot=1万通貨なので、スプレッドが0.18銭とすると、11,250Lot取引には
11250*10000*0.18/100*2(往復)=405,000円の手数料が必要ですね。
とは言え、相場が安定してたら手数料負けはしないかも。
興味ある人は参加してみましょう。
キャンペーン期間
2025年2月3日(月)~2025年3月31日(月)