アマゾンでFire HD 10 タブレット 無印とキッズモデルが販売へ。30%高速化、筐体変わらずマイナーバージョンアップ。
※Fire HD 10 キッズモデルが5000円引きとなります。
また【Newモデル】ということで、非常にモデルバージョンが分かりづらい、Fire HD 10 タブレットが発売されます。
同時にキッズモデルも発売とのこと。
目次
価格表:
| モデル名 | 価格 | 備考 |
| Fire HD 10 32GB | 15980⇒10980円 | 旧モデルと同様の価格 |
| Fire HD 10 64GB | 19980⇒14980円 | 旧モデルと同様の価格 |
| Fire HD 10 32GBキッズ | 19980 | Amazon FreeTime Unlimited付帯 |
キッズモデルのみ、32GBで19980円と割高ですが、子供向けの数千のコンテンツが楽しめる、
Amazon FreeTime Unlimitedが1年間付属します。
Amazon FreeTime Unlimitedの月額会費はプライム会員で480円、ノーマル会員で980円。
1年分で5760円~11760円分となります。
何が変わったか:
| 端末名 | Fire HD 10(2017) | Fire HD 10(2019) |
| OS | Fire OS 5.3.4 | ? |
| Android 5.1ベース | ? | |
| ディスプレイ | 10.1インチ WUXGAディスプレイ | 10.1インチ HD |
| 解像度 | 1920×1200 | 1920×1200 |
| プロセッサ | MediaTek MT8173 | 2.0GHz オクタコアプロセッサ |
| GPU | PowerVR GX6250 | ? |
| メモリ | 2GB | 2GB |
| ストレージ | 32GB/64GB | 32GB/64GB |
| カメラ | 2ガピクセル リアカメラVGAカメラ | 2メガピクセルフロントカメラ、リアカメラ +720pHDビデオレコーディング |
| オーディオ | Dual & Stereo &Dolby | Dual & Stereo &Dolby |
| 通信機能 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz・5GHz) | USB-C追加 |
| Bluetooth 4.1LE | ? | |
| バッテリー | 最大10時間 | 最大12時間 |
| 拡張性 | microSDカード(最大256GBまで) | microSDカード(最大512GBまで) |
| サイズ | 262 x 159 x 9.8mm | 262 x 159 x 9.8mm |
| 重量 | 500g | 504g |
前世代機より30%高速化したとのことで、CPUが強化され、USB-C(ver2.0)が搭載、
バッテリーが2時間持続時間がのび、mircroSDXCも512GBまで拡張されています。
筐体サイズは同じで、4gほど重くなりました。
というわけで、マイナーバージョンアップですので、今持っている人は特に買わなくていいかと。


1万円でAntutuベンチマーク12万超えてるからな
sim刺さる様になればええのに。