アマゾンでXiaomi Pad 7 8G+128Gが9%OFF。
左側ノーマルが9%OFFの49,980円、右側Proが14%OFFの58,800円となります。
目次
Xiaomi Pad 7(8GB)と Pad 7 Pro の違い
一番でかい差は、無印は指紋認証を搭載していないこと。
後は些細な差です。見た目やディスプレイは同じです。
主なスペック比較(要点)
項目 | Pad 7(8GB想定) | Pad 7 Pro |
---|---|---|
SoC | Snapdragon 7+ Gen 3(最大2.8GHz) | Snapdragon 8s Gen 3(最大3.0GHz) |
メモリ / ストレージ | 8GB+128GB / 8GB+256GB / 12GB+256GB(128GBのみUFS 3.1、他はUFS 4.0) | 8GB+128GB / 8GB+256GB / 12GB+512GB(128GBのみUFS 3.1、他はUFS 4.0) |
ディスプレイ | 11.2型 3.2K(3200×2136)/ 最大144Hz | 11.2型 3.2K(3200×2136)/ 最大144Hz |
リア / フロントカメラ | 13MP / 8MP(4K30対応) | 50MP+2MP(深度)/ 32MP(4K60対応) |
バッテリー / 充電 | 8850mAh / 45W(Turbo Charging) | 8850mAh / 67W(HyperCharge) |
無線 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 capability(地域差あり)、Bluetooth(LC3/Auracast対応表記あり) |
指紋認証 | ―(非搭載) | 側面指紋センサー搭載 |
インターフェース | USB 3.2 Gen1(~5Gbps) | USB 3.2 Gen1(~5Gbps) |
OS | HyperOS 2 | HyperOS 2 |
サイズ / 重量 | 約 251.22×173.42×6.18mm / 約500g | 約 251.22×173.42×6.18mm / 約500g |
SoCが微妙に早くなり、充電速度が微妙に早くなり、Wi-Fi7に対応し、カメラが微妙に良くなりました。
無印/Proは顔認証が出来るのですが、画面を起動しないと出来ないそうな。
ワンタッチで指紋認証が出来るのはちょっとだけProの利点です。
正直、9000円差は感じないので、安いノーマルでOKかと。
高額なiPad買って3-4年使うぞー、という状況ならば上位モデルを選びたいところですが、
所詮はXiaomiの安物、1-2年使えればOKですしね。余った予算は、次回買うときの予算に割り当てましょう。
興味ある人はポチってみましょう。