アマゾンでmotorola g64 5G 8GB/128GBが3割引。Felica・SDカード対応のミドルレンジモデル。
34800円⇒23777円。
目次
このデバイスの強いところ
価格性能比: Dimensity 7025搭載でコスパに優れたミドルレンジ。
大容量: 8GB RAM+128GB ROM+microSD最大1TB対応。
ディスプレイ: FHD+の6.5インチ液晶で高精細表示。
カメラ: 約5000万画素のメインカメラと2眼構成。
バッテリー: 5000mAh+TurboPowerで長時間駆動。
認証機能: 指紋認証と顔認証に対応。
通信性能: 5G / DSDV / Bluetooth 5.3など充実。
防塵防滴: IPX2+IP5X対応で最低限の耐久性を確保。
製品名 | moto g64 5G SIMフリー |
発売日 | 2024年6月28日 |
OS | Android 14 |
SoC | MediaTek Dimensity 7025(オクタコア) |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
外部メモリ | microSDXC(最大1024GB) |
画面サイズ | 6.5インチ LCD |
解像度 | 2400×1080(FHD+) |
背面カメラ | メイン:5000万画素 / マクロ:200万画素 |
前面カメラ | 1600万画素 |
手ブレ補正 | 対応 |
スローモーション撮影 | 対応 |
フラッシュ | 対応 |
複数レンズ | 対応(デュアルカメラ) |
バッテリー容量 | 5000mAh |
急速充電 | TurboPower対応 |
充電端子 | USB Type-C |
認証機能 | 指紋認証 / 顔認証 |
耐水性 | IPX2 |
防塵性 | IP5X |
イヤホンジャック | あり |
ネットワーク | 5G / 4G LTE / Wi-Fi a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.3 |
NFC | 対応 |
FeliCa(おサイフケータイ) | 対応 |
GPS | 対応 |
センサー類 | 加速度 / ジャイロ / eコンパス / 照度 / 近接 |
SIM仕様 | nano-SIM / eSIM(DSDV対応) |
サイズ | 高さ 161.56mm × 幅 73.82mm × 厚み 7.99mm |
重量 | 177g |
カラー | スペースブラック / シルバーブルー |
AntutuV10スコアは総合50万点、GPU8万点。
ローよりのミドルレンジモデルとなります。
コスパがいい、というより「まぁこんなもん」スマホですね。
おサイフケータイにも対応しているため、かざして決済も可能です。
正直、これがないとサブ端末にすらなりやしないので。
スマホに多くを求めない人に向いているかと。