カメラ機能が売りのP30/P30 Proが発表されましたので、簡単に特徴をまとめておきます。
目次
価格:

| 型名 | ヨーロッパ価格 | 日本円換算 |
| P30 | 799ユーロ | 99,000 |
| P30 Pro 128GB | 999ユーロ | 124,000 |
| P30 Pro 256GB | 1099ユーロ | 137,000 |
| P30 Pro 512GB | 1249ユーロ | 155,000 |
※日本円換算は現時点での概算価格であり、日本上陸時には異なる。
グローバル発売日:2019/3/26
日本での発売が行われるのであれば、3ヶ月後の6月前後でしょう。
スペック:

| HUAWEI P30 | HUAWEI P30 Pro | |
| OS | Android 9 Pie EMUI 9.1 | |
| サイズ | 71.36 x 149.1 x 7.57mm | 73.4 x 158.0 x 8.41mm |
| 重さ | 165g | 192g |
| ディスプレイ | 6.1インチ 有機ELパネル | 6.57インチ |
| フルHD+(2,340 x 1,080ピクセル) アスペクト比 9:19.5 | フルHD+(2,340 x 1,080ピクセル) | |
| SoC | Kirin 980 | |
| カメラ | 広角レンズ 27mm: 40メガピクセル、f/1.8、光学式手ぶれ補正 | 広角レンズ 27mm: 40メガピクセル、f/1.6、光学手ブレ補正 |
| 超広角レンズ 16mm : 16メガピクセル、f/2.2 | 超広角レンズ 16mm: 20メガピクセル、f/2.2 | |
| 望遠レンズ 80mm: 8メガピクセル、f/2.4、光学式手ぶれ補正 | 望遠レンズ:125mm 8メガピクセル、f/3.4、光学手ブレ補正 | |
| TOFデプスセンサー | ||
| 「5倍光学ズーム」「10倍ハイブリッドズーム」 「ISO409600」 |
||
| フロントカメラ | 32メガピクセル、f/2.0 | 32メガピクセル、f/2.0 |
| メモリ | 6GB / 8GB | |
| ストレージ | 128GB | 128 / 256 / 512GB |
| バッテリー・接続 | 3,650mAh | 4,200mAh |
| インターフェイス | USB Type-C(Gen3.1) | |
| 認証 | 指紋認証(ディズプレイ内蔵) | |
| 防水 | IP53 | IP68 |

P30 ProのみTOFデプスセンサー搭載。被写体との距離を正確に測距でき、
ARなどに役立つそうな。

なお、レンズはライカとの共同開発。ISOは最大409600という、スマホ史上最高の高感度。
ノイズの乗り具合は不明ですが、Huaweiのちから技で消し去っているのでしょう。

頑張れば50倍ズームで月まで撮れる、とのこと。
ただ、現実的には15倍を超えるとあらさが目立つ、とのこと。
関連記事:スマホで月が撮れた HUAWEI P30 Proの「4眼カメラ」を試す – Engadget 日本版

なにげに嬉しいIP53防水(ProはIP68)
という訳で、興味ある人は日本上陸時にポチってみましょう。


